Oferty, które mogą Cię zainteresować:






3
1 / 8
Sprzedano przez "Kup teraz" za 8 769,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 720 |
| Wysokość w milimetrach | 1195 |
| Głębokość w milimetrach | 170 |
| Model |
PH49F |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 49'' |
| Typ matrycy | E-LED |
| Ekran dotykowy | Brak danych |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.56 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 8 ms |
| Jasność | 700 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 108 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 63 cm |
| Szerokość | 109 cm |
| Głębokość | 3 cm |
| Waga | 13.2 kg |

Numer oferty: 41190388
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty