Oferty, które mogą Cię zainteresować:






11
1 / 16
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 328,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 180 |
| Wysokość w milimetrach | 660 |
| Głębokość w milimetrach | 410 |
| Model |
MultiSync EX241UN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 31.5 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 19 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel Control Sync |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 369.7 mm |
| Szerokość | 537.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 204.3 mm |
| Waga | 5.6 kg |

Numer oferty: 41189794
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa

VerdoDom
4.7
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Inne archiwalne oferty