thumbnail-1
Pasek 6PK1555 3 E36 5 E34 E39 Escort  Focus III na Arena.pl

1 / 1

Pasek 6PK1555 3 E36 5 E34 E39 Escort Focus III

Sprzedano przez "Kup teraz" za 17,80 zł

Parametry


EAN

6931922219697

Opis


Bezkonkurencyjna cena w połączeniu z najwyższą jakością.
Uzyskane certyfikaty gwarantują bezpieczną eksploatację przez wiele tysięcy kilometrów.

Marka TOP BELT jest zrzeszona w stowarzyszeniu IATF (członkami której są światowi liderzy w branży tacy jak BMW Group, Ford Motor Company, PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG i inni).
Skład zestawu zgodny z wyrobami oryginalnymi - produkt stworzony specjalnie na wymagający rynek Unii Europejskiej.
Wysoka jakość wyrobu gwarantuje bezpieczeństwo oraz długą żywotność.
Bezkonkurencyjna oferta to efekt przemyślanej polityki producenta - wielkoseryjna produkcja, niskie nakłady na marketing oraz brak skomplikowanej i kosztownej sieci dystrybucji pozwalają zaoferować produkt w bardzo korzystnej cenie!

Typ paska: wielorowkowy
Ilość żeber: 6
Długość [mm]: 1555

AUDI
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 170KM 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 170KM 2005-2011
BMW
BMW 3 (E36) 320 i 150KM 1990-1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 170KM 1995-1998
BMW 3 (E36) 325 i 192KM 1990-1995
BMW 3 (E36) 328 i 193KM 1995-1998
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170KM 1997-2000
BMW 3 Touring (E36) 320 i 150KM 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 170KM 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 193KM 1995-1999
BMW 3 coupe (E36) 320 i 150KM 1992-1999
BMW 3 coupe (E36) 323 i 170KM 1995-1999
BMW 3 coupe (E36) 325 i 192KM 1992-1999
BMW 3 coupe (E36) 328 i 193KM 1995-1999
BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 150KM 1993-1999
BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 170KM 1995-1999
BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 192KM 1993-1995
BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 193KM 1995-1999
BMW 5 (E34) 520 i 24V 150KM 1989-1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V 192KM 1989-1995
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 192KM 1991-1995
BMW 5 (E39) 520 i 150KM 1996-2003
BMW 5 (E39) 523 i 170KM 1995-2000
BMW 5 (E39) 528 i 193KM 1995-2000
BMW 5 Touring (E34) 520 i 150KM 1991-1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i 192KM 1991-1997
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 192KM 1992-1997
BMW 5 Touring (E39) 520 i 150KM 1997-2000
BMW 5 Touring (E39) 523 i 170KM 1996-2000
BMW 5 Touring (E39) 528 i 193KM 1997-2000
BMW 7 (E38) 728 i, iL 193KM 1995-2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 272KM 2001-2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 333KM 2001-2008
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 193KM 1997-2000
BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 193KM 1997-2000
CHEVROLET
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.6 116KM 2011->
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.6 116KM 2011->
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 124KM 2009->
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 141KM 2009->
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 141KM 2011->
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 124KM 2012->
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 141KM 2012->
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 124KM 2011->
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 141KM 2011->
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 LPG 141KM 2011->
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 141KM 2011->
FORD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 182KM 2010->
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 150KM 2010->
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 90KM 1998-2000
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 90KM 1999-2000
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 88KM 1994-1995
FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V 90KM 1992-1995
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i 130KM 1992-1995
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 105KM 1993-1995
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 130KM 1993-1995
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V 105KM 1992-1995
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 90KM 1992-1995
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.6 i 16V 88KM 1994-1995
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 105KM 1993-1995
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 i 16V 130KM 1993-1995
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 90KM 1992-1995
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.6 i 16V 88KM 1994-1995
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 105KM 1992-1995
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 130KM 1992-1995
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.6 i 16V 88KM 1994-1995
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.6 i 16V 90KM 1993-1995
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1.8 i 16V 105KM 1993-1995
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 90KM 1995-1998
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 90KM 1995-1998
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 88KM 1995-1995
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 115KM 1995-1998
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 105KM 1995-1995
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 90KM 1995-1999
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V 88KM 1995-1995
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 115KM 1995-1999
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 105KM 1995-1995
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 88KM 1995-1996
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 90KM 1995-1999
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 130KM 1995-2000
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 115KM 1995-1998
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 105KM 1995-1998
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V 88KM 1995-1995
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V 90KM 1995-1999
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 16V 105KM 1995-1995
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1.8 16V 115KM 1995-1999
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 88KM 1994-1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 105KM 1992-1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 130KM 1992-1995
FORD FIESTA VI 1.6 ST 182KM 2013->
FORD FIESTA VI 1.6 ST200 200KM 2016->
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 115KM 1998-2004
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 131KM 1998-2004
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 150KM 2010->
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 182KM 2010->
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 150KM 2013->
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 182KM 2010->
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 150KM 2010->
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 150KM 2013->
FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost 150KM 2010->
FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost 182KM 2010->
FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel 150KM 2013->
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V 115KM 1999-2004
FORD FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V 131KM 1999-2004
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V 115KM 1999-2004
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V 131KM 1999-2004
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 160KM 2010-2015
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 150KM 2010->
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 182KM 2010->
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 150KM 2013->
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 182KM 2013->
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 160KM 2011-2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 160KM 2011-2015
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost 160KM 2010-2015
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 160KM 2011-2014
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 120KM 1990-1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 4x4 120KM 1990-1993
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 150KM 2013->
FORD TRANSIT CONNECT Nadwozie pełne 1.6 EcoBoost 150KM 2013->
MASERATI
MASERATI QUATTROPORTE V 4.2 400KM 2004->
OPEL
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115KM 2009->
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180KM 2009->
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 180KM 2011->
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 140KM 2011->
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116KM 2010->
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180KM 2010->
OPEL ASTRA J sedan 1.6 (69) 116KM 2012->
OPEL ASTRA J sedan 1.6 Turbo (69) 180KM 2012->
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 116KM 2008->
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 180KM 2008->
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 140KM 2008->
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 116KM 2008-2012
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 180KM 2009-2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 140KM 2008-2013
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 (69) 116KM 2008->
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 Turbo (69) 180KM 2009->
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1.8 (69) 140KM 2008->
PORSCHE
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo 320KM 1990-1993
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo S 355KM 1991-1992
PORSCHE 911 (964) 3.6 Turbo 360KM 1993-1993
ROVER
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 175KM 1996-1999
ROVER 800 coupe 825 Si (RS) 175KM 1996-1999
ROVER 800 liftback (XS) 2.5 175KM 1996-1998
ROVER 800 liftback (XS) 2.5 Si 175KM 1996-1998
VOLVO
VOLVO 440 K (445) 1.6 83KM 1988-1996
VOLVO 440 K (445) 1.7 106KM 1988-1996
VOLVO 440 K (445) 1.7 78KM 1988-1992
VOLVO 440 K (445) 1.7 81KM 1988-1989
VOLVO 440 K (445) 1.7 87KM 1988-1996
VOLVO 440 K (445) 1.7 95KM 1988-1989
VOLVO 440 K (445) 1.7 102KM 1989-1996
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 120KM 1988-1996
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 122KM 1991-1996
VOLVO 440 K (445) 1.8 90KM 1991-1996
VOLVO 440 K (445) 1.8 90KM 1995-1996
VOLVO 440 K (445) 2.0 110KM 1992-1995
VOLVO 440 K (445) 2.0 109KM 1993-1996
VOLVO 460 L (464) 1.6 83KM 1992-1996
VOLVO 460 L (464) 1.7 78KM 1989-1991
VOLVO 460 L (464) 1.7 90KM 1990-1996
VOLVO 460 L (464) 1.7 102KM 1989-1992
VOLVO 460 L (464) 1.7 87KM 1988-1996
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 122KM 1991-1996
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 120KM 1989-1996
VOLVO 460 L (464) 1.8 90KM 1991-1996
VOLVO 460 L (464) 2.0 110KM 1992-1995
VOLVO 460 L (464) 2.0 109KM 1993-1996
VOLVO 480 E (482) 1.7 109KM 1986-1988
VOLVO 480 E (482) 1.7 106KM 1986-1989
VOLVO 480 E (482) 1.7 102KM 1989-1996
VOLVO 480 E (482) 1.7 95KM 1987-1989
VOLVO 480 E (482) 1.7 Turbo 122KM 1991-1996
VOLVO 480 E (482) 1.7 Turbo 120KM 1987-1996
VOLVO 480 E (482) 2.0 110KM 1992-1995
VOLVO S60 II (134) T3 150KM 2010-2015
VOLVO S60 II (134) T4 180KM 2010-2015
VOLVO S60 II (134) T4F 180KM 2011-2015
VOLVO S80 II (124) T4 180KM 2010->
VOLVO S80 II (124) T4F 180KM 2011->
VOLVO V40 liftback (525, 526) T2 GTDi 120KM 2013-2015
VOLVO V40 liftback (525, 526) T3 GTDi 150KM 2012->
VOLVO V40 liftback (525, 526) T4 200KM 2014->
VOLVO V40 liftback (525, 526) T4 GTDi 180KM 2012->
VOLVO V60 (155, 157) T3 150KM 2010-2015
VOLVO V60 (155, 157) T4 180KM 2010-2015
VOLVO V60 (155, 157) T4F 180KM 2011-2015
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI 140KM 1995-2000
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD 140KM 1996-2000
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI 140KM 1999-2007
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F 180KM 2011-2015
VOLVO V70 III (135) T4 180KM 2010-2015


parametry :
kod produktu: 6PK1555
  • waga opakowania: 0.1


UWAGA - producenci w tych samych latach produkcji danego modelu pojazdu stosują różne części, dlatego pojawienie się pojazdu na liście nie oznacza, że dana część ma zastosowanie w pojeździe, a jedynie że w tych latach była stosowana. Dlatego jeżeli nie masz pewności czy część będzie pasować przed zakupem upewnij się porównując wymiary / kształt i specyfikację zamawianej części z elementem demontowanym lub napisz do nas zapytanie podając nr. VIN, rocznik pojazdu, moc i pojemność silnika.

Numer oferty: 42848947

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Pawilon ogrodowy 3 scianki 3 x 3m czarny PlonosBasen ogrodowy rozporowy 457 x 107 cm 11w1 Bestway 57372Hulajnoga wyczynowa SOKE GO! pomarańczowaBasen ogrodowy stelażowy 488 x 305 x 107 cm 11w1 Bestway 56946Basen ogrodowy stelażowy 610 x 366 x 122 cm 13w1 Bestway 56719NBasen ogrodowy panelowy całoroczny 305 x 122 cm 13w1 Bestawy 56566Basen ogrodowy panelowy całoroczny 366 x 122 cm 13w1 Bestawy 56574Basen ogrodowy panelowy całoroczny 457 x 122 cm 13w1 Bestawy 56384Basen ogrodowy panelowy całoroczny 549 x 132 cm 13w1 Bestawy 561CSBasen ogrodowy panelowy całoroczny 488 x 132 cm 13w1 Bestawy 561CUBasen ogrodowy panelowy całoroczny 732 x 132 cm 13w1 Bestawy 561RPBasen ogrodowy rozporowy 457 x 84 cm 9w1 Bestway 57313NNMaterac do pływania Rybki Intex 59720Papady z kminkiem Papadum Jerra Crisps Suhana 200gWózek Spacerowy parasolka Baby MIX OLIVE do 22 kg rozkładanyBROS Spray na Mole Odzieżowe 150ml Lawendowy Aerozol Larwy Jaja do SzafyŻarówka E27 Zestaw Startowy smart barwna biała pilot Matter IKEA KAJPLATSZESTAW DO CZYSZCZENIA I SMAROWANIA ŁAŃCUCHA ROWEROWEGO MOTOCYKLOWEGOZESTAW DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA MOTOCYKLOWEGO MANNOL SMAR ZMYWACZE SZCZOTKAMANNOL SMAR K2 ZMYWACZ SZCZOTKA DO ŁANCUCHÓW MOTOCYKLOWYCH ROWEROWYCHZESTAW DO CZYSZCZENIA I SMAROWANIA ŁAŃCUCHA ROWEROWEGO MOTOCYKLOWEGO RĘKAWIZESTAW DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA MOTOCYKLOWEGO MANNOL SMAR ZMYWACZ SZCZOTKAZESTAW DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA MOTOCYKLOWEGO MANNOL SMAR ZMYWACZ SZCZOTKAPRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA I SMAROWANIA ŁAŃCUCHA SZCZOTKA ZMYWACZ SMAR MANNOLMocna AGROTKANINA 120g 1,1x20m CZARNA UV AGROWŁÓKNINA MATA ANTYCHWASTOWAMocna AGROTKANINA 120g 1,1x20m CZARNA UV AGROWŁÓKNINA MATA ANTYCHWASTOWA