Oferty, które mogą Cię zainteresować:

PASEK WIELOKLINOWY CONTITECH 6PK675

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy  6PK1042

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

PASEK KLINOWY 4PK954 BOSCH

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

DAYCO 6PK736 PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Bosch 7PK1275

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Dayco 3PK688 Pasek klinowy wielorowkowy

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2190

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy VKMV 6PK1139 SKF

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2080

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK698

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Micro-V 6PK1000

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy, Micro-V 38350 GATES

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

GATES 7PK2710XS Pasek klinowy wielorowkowy 2710[mm]

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

PASEK WIELOROWKOWY 6PK1068

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

PASEK WIELOROWKOWY 7PK1715

survivaltools

3.5

od 22,00 zł

thumbnail-1
PASEK KLINOWY CONTITECH FORD, OPEL, RENAULT na Arena.pl

1 / 1

PASEK KLINOWY CONTITECH FORD, OPEL, RENAULT

Sprzedano przez "Kup teraz" za 47,52 zł

Opis


Parametry produktu:

Ciężar [kg] : 0,128

Producent: Inny

Numery katalogowe części:

OE: VOLVO : 8670068 , 30777660 , RENAULT : 7701065088 , FORD : 1438244 , 1712212 , 1253937 , 4M5Q6C301EB , 4M5Q6C301MA , 1231960 , 4M5Q6C301EA , 4M5Q6C301EC , CITROËN : 5750RC , 5750XN , 5750LE , 5750PG , 5750RE , FIAT : 9655945780 , GENERAL MOTORS : 55568859 , LANCIA : 9655945780 , NISSAN : 11720CK90A , 117204171R , OPEL : 1340021 , PEUGEOT : 5750PG , 5750RE , 5750LE , 9655945780 , 5750RC , TOYOTA : 99366C1220 , 9936C1220

OEM: CONTITECH : 6PK1217 , BOSCH : 1987948391 , DAYCO : 6PK1217E , 6PK1215 , GATES : 6PK1218 , ROULUNDS RUBBER : 6K1217 , 6K1215 , VEYANCE : 6PK1217

Indeks produktu: 3066970

Występuje w pojazdach:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.

CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) 1.3 D |07.2011 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z elektrycznym układem wspomagania kierownicy

CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) 1.3 D |07.2011 - |1248 ccm / 55 KW / 75 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z elektrycznym układem wspomagania kierownicy

CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) 1.3 D |07.2011 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z elektrycznym układem wspomagania kierownicy

CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) 1.3 D |07.2011 - |1248 ccm / 55 KW / 75 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego

CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi |11.2004 - 12.2010|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 |10.2006 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi |11.2004 - 07.2011|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 |02.2007 - 08.2013|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) |09.2004 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) |09.2004 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 |04.2009 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi |02.2008 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 |04.2009 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi |02.2008 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 |03.2006 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi |07.2002 - |1997 ccm / 80 KW / 109 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi |02.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

CITROËN DISPATCH 2.0 HDi 140 |01.2007 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN DISPATCH 2.0 HDi 120 |01.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

CITROËN DISPATCH Kasten 2.0 HDi 140 |01.2007 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Kod silnika : DW10BTED4

CITROËN DISPATCH Kasten 2.0 HDi 120 |01.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet |07.2010 - |1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet |04.2011 - |1997 ccm / 94 KW / 128 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FIAT SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet |07.2010 - |1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet |05.2011 - |1997 ccm / 94 KW / 128 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet |01.2007 - |1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet |05.2006 - 06.2011|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet |05.2006 - 06.2011|1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi |02.2008 - 09.2010|1997 ccm / 81 KW / 110 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi |02.2007 - 09.2010|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi |02.2007 - 09.2010|1997 ccm / 98 KW / 133 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi |10.2003 - 03.2007|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi |10.2003 - 03.2007|1997 ccm / 98 KW / 133 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi |11.2004 - 09.2012|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi |02.2008 - 07.2011|1997 ccm / 81 KW / 110 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi |11.2004 - 01.2008|1997 ccm / 98 KW / 133 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi |10.2006 - 07.2011|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi |02.2008 - 07.2011|1997 ccm / 81 KW / 110 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi |11.2004 - 09.2012|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi |11.2004 - 01.2008|1997 ccm / 98 KW / 133 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi |02.2008 - 07.2011|1997 ccm / 81 KW / 110 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi |04.2005 - 09.2012|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 |03.2010 - |1998 ccm / 120 KW / 163 KM|do roku prod. : 11/2012

FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 |03.2008 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

FORD KUGA I 2.0 TDCi |03.2008 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

GAZ VOLGA 2.3 |02.1993 - 12.2010|2287 ccm / 96 KW / 131 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 65 C 17 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 65 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 50 C 17 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 50 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 |01.2005 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 |01.2005 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 |01.2005 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 |01.2005 - 04.2006|2998 ccm / 122 KW / 166 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 |09.2004 - 04.2006|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 65C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 65C17 V, 65C17 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 65C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 60C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 60C17 V, 60C17 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 60C15 V |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 50C18 V, 50C18 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 50C17 V, 50C17 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 50C15 V, 50C15 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 45C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C18 V, 40C18 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C17 V, 40C17 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C15 V, 40C15 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C15 V, 35C15 V/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 60C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 60C17 K, 60C17 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 60C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 60C14 K, 60C14 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 50C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 50C17 K, 50C17 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 50C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 40C17 K, 40C17 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C17, 65C17 /P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C17, 60C17 /P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C14, 60C14 /P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17 /P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C17, 40C17 /P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14 G, 40C14 G/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 |05.2006 - 08.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD |07.2007 - 08.2011|2998 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Kasten/Kombi 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Pick-up 3.0 HPT |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Pick-up 3.0 HPI |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 130 KW / 176 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI |10.2008 - 02.2011|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD |06.2006 - 11.2010|1997 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

LANCIA PHEDRA (179) 2.0 D Multijet |07.2006 - 11.2010|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

OPEL ASTRA J 1.3 CDTI |12.2009 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI |10.2010 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji

OPEL CORSA D 1.3 CDTI |06.2010 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z funkcją Start-Stop

OPEL CORSA D 1.3 CDTI |07.2006 - |1248 ccm / 55 KW / 75 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z funkcją Start-Stop

OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI |06.2010 - |1248 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z funkcją Start-Stop

OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI |07.2006 - |1248 ccm / 55 KW / 75 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z funkcją Start-Stop

PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 |10.2003 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 |06.2005 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

