Oferty, które mogą Cię zainteresować:

PASEK WIELOKLINOWY CONTITECH 6PK675

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

PASEK KLINOWY 4PK954 BOSCH

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy  6PK1042

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Bosch 7PK1275

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Dayco 3PK688 Pasek klinowy wielorowkowy

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

DAYCO 6PK736 PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2080

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2190

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy VKMV 6PK1139 SKF

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Micro-V 6PK1000

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK698

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

GATES 7PK2710XS Pasek klinowy wielorowkowy 2710[mm]

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy, Micro-V 38350 GATES

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

Pasek SKF VKMV5PK810

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

PASEK WIELOROWKOWY 7PK1715

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

thumbnail-1
PASEK KLINOWY CONTITECH FORD, VOLVO na Arena.pl

1 / 1

PASEK KLINOWY CONTITECH FORD, VOLVO

Sprzedano przez "Kup teraz" za 44,01 zł

Opis


Parametry produktu:

Ilość żeber : 5

Ciężar [kg] : 0,067

Producent: Inny

Numery katalogowe części:

OE: VOLVO : 30777417 , FORD : 3M5Q6C301CB , 3M5Q6D314CB , 1346034 , 3M5Q-6C301-CB , 3M5Q-6D314-CB

OEM: CONTITECH : 5PK705ELAST , 5PK705 ELAST , DAYCO : 5PK705EE , FEBI BILSTEIN : 38445 , GATES : 5PK705SF , SKF : VKMV5SK705 , VKMV 5SK705 , VEYANCE : 5PK-S0705 , 5PKS0705

Indeks produktu: 3065690

Występuje w pojazdach:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.

FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG |06.2008 - 09.2010|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG |04.2009 - 09.2010|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD C-MAX (DM2) 2.0 |02.2007 - 09.2010|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel |02.2007 - 09.2010|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD C-MAX (DM2) 1.8 |02.2007 - 09.2010|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD C-MAX (DM2) 1.8 |02.2007 - 09.2010|1798 ccm / 90 KW / 122 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS C-MAX 2.0 |03.2004 - 03.2007|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel |01.2006 - 03.2007|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS C-MAX 1.8 |10.2003 - 03.2007|1798 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 12/2003

FORD FOCUS C-MAX 1.8 |04.2004 - 03.2007|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG |06.2008 - 07.2011|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG |04.2009 - 07.2011|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 2.0 |11.2004 - 01.2008|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel |01.2006 - 09.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II (DA_) 1.8 |03.2006 - 09.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 |10.2006 - 07.2011|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG |06.2008 - 07.2011|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 |11.2004 - 01.2008|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel |01.2006 - 09.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 |03.2006 - 09.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 |04.2005 - 07.2011|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 Flexifuel |06.2006 - 07.2011|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 |03.2006 - 01.2008|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO C30 2.0 FlexFuel |01.2010 - 12.2012|1999 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO C30 2.0 |10.2006 - 12.2012|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO C30 1.8 FlexFuel |01.2007 - 12.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO C30 1.8 |10.2006 - 12.2012|1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO S40 II (MS) 2.0 F |10.2006 - |1999 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO S40 II (MS) 2.0 |10.2006 - |1999 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel |01.2006 - |1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO S40 II (MS) 1.8 |04.2004 - |1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel |01.2010 - |1999 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO V50 (MW) 2.0 |10.2006 - |1999 ccm / 107 KW / 146 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel |01.2005 - |1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

VOLVO V50 (MW) 1.8 |04.2004 - |1798 ccm / 92 KW / 125 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji

Numer oferty: 40986651

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

PASEK WIELOKLINOWY CONTITECH 6PK675

survivaltools

2.7

PASEK KLINOWY 4PK954 BOSCH

survivaltools

2.7

Pasek klinowy wielorowkowy  6PK1042

survivaltools

2.7