Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 41,94 zł
Opis
Parametry produktu:
Ciężar [kg] : 0,101
Producent: Inny
Numery katalogowe części:
OE: RENAULT : 7700108148 , 7700109226 , 8200206889 , 8200786314 , AUDI : 079903137AB , BMW : 11281401159 , CITROËN : 95006268 , DAIMLER : A0149977492 , GENERAL MOTORS : 91159962 , MITSUBISHI : MB813251 , MN813251 , M616942 , NISSAN : 1172000QAJ , OPEL : 4411717 , 4408352 , 91159962 , 93160750 , PEUGEOT : 5750TA , 575089
OEM: CONTITECH : 5PK1125 , BOSCH : 1987947927 , DAYCO : 5PK1125 , FEBI BILSTEIN : 28854 , GATES : 5PK1123 , QUINTON HAZELL : QBR51125 , ROULUNDS RUBBER : 5K1125 , VEYANCE : 5PK1125
Indeks produktu: 3064850
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.AUDI A5 (8T3) S5 quattro |06.2007 - |4163 ccm / 260 KW / 354 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator
BMW 3 (E36) M3 3.2 |09.1995 - 02.1998|3201 ccm / 236 KW / 321 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 (E36) M3 3.0 |08.1994 - 09.1995|2990 ccm / 210 KW / 286 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 |10.1995 - 04.1999|3201 ccm / 236 KW / 321 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 |01.1994 - 10.1995|2990 ccm / 210 KW / 286 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 |10.1995 - 04.1999|3201 ccm / 236 KW / 321 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 |01.1995 - 10.1995|2990 ccm / 217 KW / 295 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 |10.1992 - 01.1995|2990 ccm / 210 KW / 286 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW Z3 (E36) M 3.2 |03.1997 - 06.2001|3201 ccm / 236 KW / 321 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
BMW Z3 Coupe (E36) M |02.1998 - 06.2001|3201 ccm / 236 KW / 321 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa powietrza|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
CITROËN XM (Y3) 2.0 i |05.1989 - 04.1994|1998 ccm / 79 KW / 107 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
CITROËN XM (Y3) 2.0 i |05.1989 - 06.1994|1998 ccm / 89 KW / 121 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
CITROËN XM (Y3) 2.0 |05.1989 - 06.1994|1998 ccm / 94 KW / 130 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
CITROËN XM (Y3) 2.0 |05.1989 - 04.1994|1998 ccm / 84 KW / 114 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 i (Y3A) |11.1991 - 04.1994|1998 ccm / 79 KW / 107 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 i |11.1991 - 04.1994|1998 ccm / 89 KW / 121 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
CITROËN XM Estate (Y3) 2.0 |05.1989 - 06.1994|1998 ccm / 94 KW / 130 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją|Prąd ładowania alternatora [A] : 60
LADA 111 1.5 |01.1996 - |1499 ccm / 57 KW / 78 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
LADA 112 1.5 |01.1995 - |1499 ccm / 57 KW / 78 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
LADA 112 1.5 |01.1995 - |1500 ccm / 54 KW / 73 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
LADA KALINA Kombi (1117) 1.6 |10.2004 - |1596 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
LADA KALINA Schrägheck (1119) 1.6 16V |10.2004 - |1596 ccm / 66 KW / 90 KM|Kod silnika : VAZ1110
LADA KALINA Schrägheck (1119) 1.6 |10.2004 - |1596 ccm / 60 KW / 82 KM|Kod silnika : VAZ1110
LADA KALINA Stufenheck (1118) 1.6 16V |10.2004 - |1596 ccm / 66 KW / 90 KM|Kod silnika : VAZ1110
LADA KALINA Stufenheck (1118) 1.6 |10.2004 - |1596 ccm / 60 KW / 82 KM|Kod silnika : VAZ1110
LADA KALINA Stufenheck (1118) 1.6 |01.2010 - |1596 ccm / 62 KW / 84 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
LADA VEGA 1.5 |10.2000 - |1499 ccm / 56 KW / 76 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
LADA VEGA 1.5 |01.1995 - |1499 ccm / 57 KW / 78 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
LADA VEGA 1.5 |01.1995 - |1499 ccm / 54 KW / 73 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) |09.2000 - 06.2006|1870 ccm / 75 KW / 102 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D |09.2000 - 06.2006|1870 ccm / 85 KW / 115 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) |09.2000 - 06.2006|1870 ccm / 75 KW / 102 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D |09.2000 - 06.2006|1870 ccm / 85 KW / 115 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z klimatyzacją
MITSUBISHI COLT Mk III (C5_A) 1.8 GTi 16V (C58A) KAT |06.1990 - 05.1992|1836 ccm / 100 KW / 136 KM|od roku prod. : 01/1992
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) |04.1992 - 04.1996|1834 ccm / 103 KW / 140 KM|od roku prod. : 12/1993
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) |04.1992 - 04.1996|1597 ccm / 83 KW / 113 KM|od roku prod. : 12/1993
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) 1.6 (CA4A) |02.1994 - 04.1996|1597 ccm / 66 KW / 90 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
MITSUBISHI LANCER Mk IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A) |06.1992 - 12.1993|1834 ccm / 103 KW / 140 KM|od roku prod. : 12/1993
MITSUBISHI LANCER Mk IV (C6_A, C7_A) 1.6 16V (C76A, C66A) |06.1992 - 05.1994|1597 ccm / 83 KW / 113 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A) |06.1992 - 12.1996|1597 ccm / 83 KW / 113 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) 1.6 (CB4A) |02.1994 - 12.1996|1597 ccm / 66 KW / 90 KM|do roku prod. : 02/1996
MITSUBISHI LANCER Mk V Kombi (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) |12.1992 - 10.2003|1597 ccm / 83 KW / 113 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
MITSUBISHI LANCER Mk V Kombi (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) |12.1992 - 10.2003|1597 ccm / 83 KW / 113 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) |06.1994 - 05.1997|2972 ccm / 133 KW / 181 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Geländewagen offen (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) |06.1994 - 04.2000|2972 ccm / 133 KW / 181 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) |02.2001 - 12.2004|1870 ccm / 75 KW / 102 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D |10.2002 - 12.2004|1870 ccm / 85 KW / 115 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 |07.2002 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 80 |07.2002 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 80 |09.2002 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 100 |09.2002 - |1870 ccm / 74 KW / 100 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 |02.2003 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 80 |03.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 100 |03.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) 2.0 |03.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI |10.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI |09.2000 - 10.2001|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL MOVANO Kasten (F9) 1.9 DTI |10.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC |08.2006 - |1998 ccm / 86 KW / 117 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V |08.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI |08.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI |08.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Kasten (F7) 2.0 ECOTEC |08.2006 - |1998 ccm / 86 KW / 117 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Kasten (F7) 2.0 16V |08.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DTI |08.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DI |08.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 ECOTEC |08.2006 - |1998 ccm / 86 KW / 117 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.0 16V |08.2006 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 1.9 DTI |08.2006 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 1.9 Di |08.2006 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 |06.1989 - 09.1999|1998 ccm / 84 KW / 114 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: kompresor klimatyzacji
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 |02.1990 - 09.1999|1998 ccm / 79 KW / 107 KM|do roku prod. : 06/1995
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 |06.1989 - 09.1999|1998 ccm / 89 KW / 121 KM|do roku prod. : 06/1995
RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) |10.1998 - 10.2002|1998 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 |09.2001 - 10.2002|1998 ccm / 102 KW / 139 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) |04.1998 - 03.2001|1783 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 16V (K563, K564) |04.1998 - 03.2001|1783 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) |10.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 100 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wodna|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) |06.2001 - |1870 ccm / 77 KW / 105 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) |03.2001 - |1870 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F9Q 750|Tylko w połączeniu z : 82 00 386 451
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) |03.2001 - |1870 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F9Q 750
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) |10.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 100 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wodna|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) |06.2001 - |1870 ccm / 77 KW / 105 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 |11.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dCi 80 |11.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V |08.2006 - |1998 ccm / 86 KW / 117 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JL0A) |03.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) |03.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) |03.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi |04.2001 - 07.2003|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 (EL0A) |03.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) |03.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) |03.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi |09.2001 - 07.2003|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 16V |08.2006 - |1998 ccm / 86 KW / 117 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 (FL0A) |03.2001 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) |03.2001 - |1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) |03.2001 - |1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi |03.2001 - |1870 ccm / 75 KW / 102 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez napędu dodatkowego
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi |04.2001 - 07.2003|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji|Wał napędowy/wał zdawczy : bez silnikowych wałów przekaznikowych
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTI |10.2001 - 05.2010|1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTI |10.2001 - 05.2010|1870 ccm / 60 KW / 82 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V |08.2001 - 12.2006|1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI |08.2001 - 12.2006|1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI |08.2001 - 12.2006|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
VAUXHALL VIVARO Kasten (F7) 2.0 16V |08.2001 - 12.2006|1998 ccm / 88 KW / 120 KM|Kod silnika : F4R 720|Kod silnika : F4R 820
VAUXHALL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DTI |08.2001 - 12.2006|1870 ccm / 74 KW / 101 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
VAUXHALL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DI |08.2001 - 12.2006|1870 ccm / 59 KW / 80 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji
Numer oferty: 40986558
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty