Oferty, które mogą Cię zainteresować:

PASEK WIELOKLINOWY CONTITECH 6PK675

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

PASEK KLINOWY 4PK954 BOSCH

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy  6PK1042

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Bosch 7PK1275

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Dayco 3PK688 Pasek klinowy wielorowkowy

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

DAYCO 6PK736 PASEK KLINOWY WIELOROWKOWY

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2190

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 6PK2080

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy VKMV 6PK1139 SKF

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK698

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy Micro-V 6PK1000

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek klinowy wielorowkowy, Micro-V 38350 GATES

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

GATES 7PK2710XS Pasek klinowy wielorowkowy 2710[mm]

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek SKF VKMV5PK810

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

Pasek wielorowkowy 6PK1760

survivaltools

2.6

od 22,00 zł

thumbnail-1
PASEK KLINOWY CONTITECH VW, IVECO na Arena.pl

1 / 1

PASEK KLINOWY CONTITECH VW, IVECO

Sprzedano przez "Kup teraz" za 58,68 zł

Opis


Parametry produktu:

Ciężar [kg] : 0,16

Producent: Inny

Numery katalogowe części:

OE: IVECO : 504000413

OEM: CONTITECH : 7PK1325 , DAYCO : 7PK1322 , GATES : 7PK1325 , 78391ES , ROULUNDS RUBBER : 7K1325 , VEYANCE : 7PK1325

Indeks produktu: 3069880

Występuje w pojazdach:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 40 C 14 |01.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) |09.2002 - 07.2007|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35 C 14, 35 S 14 |01.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) |09.2002 - 07.2007|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 29 L 14 |01.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) |09.2002 - 07.2007|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Kasten/Kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) |09.2002 - 07.2007|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 |01.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 |01.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) |09.2002 - 04.2006|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) |09.2002 - 04.2006|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) |11.2005 - 04.2006|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) |09.2002 - 04.2006|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) |09.2002 - 04.2006|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C13 V, 40C13 V/P |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C12 V, 40C14 V/P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 40C10 V |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C11 V, 35S11 V |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C10, 35S10 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L12 V, 29L12 V/P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L10 V |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35S14 K, 35S14 DK |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kipper 35C12 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Kipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Kipper 35C10 K |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C13, 40C13 /P |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C12 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C11, 40C11 D |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C10 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14 /P |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C12, 35S12 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P |07.2007 - 08.2011|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|od roku prod. : 09/2009

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 100 KW / 136 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 85 KW / 116 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 |05.2006 - 08.2011|2287 ccm / 70 KW / 95 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Kasten/Kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Model : Daily 29L13, 29L13P|Model : 35C13, 35C13P|Model : 35S13, 35SP|Model : 40C13, 40C13P

IVECO DAILY V Kipper 35C13K, 35C13DKP |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Kipper 35C11K, 35S11DKP |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator

VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 |11.1995 - 04.2000|2792 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji

VW TRANSPORTER Mk IV Kasten (70XA) 2.8 VR6 |05.1996 - 05.2000|2792 ccm / 103 KW / 140 KM|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: alternator|Urządzenia napędzane : agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów bez klimatyzacji

Numer oferty: 40987082

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

PASEK WIELOKLINOWY CONTITECH 6PK675

survivaltools

2.6

PASEK KLINOWY 4PK954 BOSCH

survivaltools

2.6

Pasek klinowy wielorowkowy  6PK1042

survivaltools

2.6