Oferty, które mogą Cię zainteresować:




1 / 4
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 736,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 420 |
| Wysokość w milimetrach | 625 |
| Głębokość w milimetrach | 285 |
| Model |
258B6QUEB/00 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 25'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 311.04 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 552.96 mm |
| Plamka matrycy | 0.216 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 23.7 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Monitor z podstawą |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 344 mm |
| Wysokość z podstawą | 511 mm |
| Szerokość | 571 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Głębokość z podstawą | 244 mm |
| Waga | 4.66 kg |
| Waga z podstawą | 7 kg |

Numer oferty: 41189430
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa

maex_sklep
4.3
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty