Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 726,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 695 |
| Wysokość w milimetrach | 460 |
| Głębokość w milimetrach | 135 |
| Model |
27'' 273V5LHSB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.88 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | CE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23.14 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 471 mm |
| Szerokość | 646 mm |
| Głębokość z podstawą | 240 mm |
| Waga | 4.53 kg |
| Pozostałe parametry |
Przechył: -5/20 stopni |

Numer oferty: 41190300
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Inne archiwalne oferty