Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 88,00 zł
Opis
REZYSTOR / OPORNIK DMUCHAWY marki NRF 342005
Prosimy nie podejmować decyzji o zakupie tylko na podstawie opisu. Podczas zakupu prosimy o podanie numeru VIN w wiadomości do sprzedającego. Przed wysłaniem sprawdzimy część pod kątem poprawności doboru do auta.
CITROEN JUMPER
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
Oryginalny numer katalogowy: 1267J7/1355607080
Firma NRF jest od 1927 r. jednym z wiodących producentów części do układów chłodzenia przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, przemysłowej, kolejowej i morskiej. Jest znana przede wszystkim ze swoich wysokiej jakości chłodnic, ale zajmuje się również produkcją i dystrybucją innych produktów związanych z chłodzeniem silników i klimatyzacją.


ZASTOSOWANIE:
CITROEN
JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015-07 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015-07 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015-07 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 157HP, 2999ccm
JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 (2016-04 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 130 (2016-04 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 160 (2016-04 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2016-04 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 (2016-04 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 (2016-04 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2016-04 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 (2016-04 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2016-04 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
FIAT
DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006-07 » 2011-05), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011-10 » ), mot. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014-05 » ), mot. F1AE3481G, 82kW, 111HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), mot. F1AE0481D, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011-06 » ), mot. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-04 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015-04 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010-04 » ), mot. F1CE3481N, 107kW, 146HP, 2999ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, F1CE3481M, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-10 » ), mot. F1CE0481D, 115kW, 156HP, 2999ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, F1CE3481M, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006-07 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011-10 » ), mot. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014-05 » ), mot. F1AE3481G, 82kW, 111HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), mot. F1AE0481D, FPT, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010-03 » ), mot. F1AE0481D, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006-08 » ), mot. F1AE0481T, 93kW, 126HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011-06 » ), mot. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015-04 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010-04 » ), mot. F1CE3481N, 107kW, 146HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » 2011-12), mot. F1CE3481M, 115kW, 156HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, F1CE3481M, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411B, 130kW, 177HP, 2287ccm
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006-07 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2006-08 » ), mot. F1AE3481G, 82kW, 111HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011-10 » ), mot. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), mot. F1AE0481D, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010-03 » ), mot. F1AE0481D, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), mot. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006-08 » ), mot. F1AE0481T, 93kW, 126HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010-04 » ), mot. F1CE3481N, 107kW, 146HP, 2999ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » 2011-12), mot. F1CE3481M, 115kW, 156HP, 2999ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411B, 130kW, 177HP, 2287ccm
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
PEUGEOT
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (2015-07 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (2015-07 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (2015-07 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
BOXER Autobus 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 (2015-07 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 130 (2015-07 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 160 (2015-07 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER Nadwozie pełne 3.0 D (2008-09 » 2009-12), 116kW, 158HP, 2999ccm
BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi (2006-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 (2015-07 » ), mot. AHM (DW10FUE), 81kW, 110HP, 1997ccm
BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 (2015-07 » ), mot. AHN (DW10FUD), 96kW, 130HP, 1997ccm
BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 (2015-07 » ), mot. AHP (DW10FUC), 120kW, 163HP, 1997ccm
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), mot. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi (2007-02 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
***
Jesteśmy po to aby Ci pomóc.
Numer oferty: 44538583
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty