Oferty, które mogą Cię zainteresować:






11
1 / 16
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 026,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 170 |
| Wysokość w milimetrach | 435 |
| Głębokość w milimetrach | 690 |
| Model |
LC27F390FHUXEN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.89 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 367.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 462.5 mm |
| Szerokość | 622.9 mm |
| Głębokość | 94.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 247.7 mm |
| Waga | 3.6 kg |
| Waga z podstawą | 4.4 kg |

Numer oferty: 41190014
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty