Oferty, które mogą Cię zainteresować:






7
1 / 12
• firma
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 462,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 465 |
| Wysokość w milimetrach | 745 |
| Głębokość w milimetrach | 215 |
| Model |
S27H850QFUX |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT PLS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2335 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 40 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Przewód DisplayPort
- Przewód HDMI
- Przewód zasilający
- Skrócony podręcznik konfiguracji
- Zasilacz
|
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 54.37 mm |
| Szerokość | 61.19 mm |
| Głębokość | 23.6 mm |
| Waga | 8 kg |

Numer oferty: 41189339
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty