Oferty, które mogą Cię zainteresować:






5
1 / 10
Sprzedano przez "Kup teraz" za 8 559,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 116 |
| Wysokość w milimetrach | 730 |
| Głębokość w milimetrach | 280 |
| Model |
UH46F5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 46'' |
| Typ matrycy | D-LED |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1018.08 mm |
| Plamka matrycy | 0.53025 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 8 ms |
| Jasność | 700 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | Brak danych |
| Gniazda we/wy | 2 x RS-232 (COM) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | FCC Class B |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 98 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 578.4 mm |
| Szerokość | 1023.8 mm |
| Głębokość | 47.9 mm |
| Waga | 13.5 kg |

Numer oferty: 41190370
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty