Oferty, które mogą Cię zainteresować:






3
1 / 8
Sprzedano przez "Kup teraz" za 17 687,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
3840 X 2160
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 250 |
| Wysokość w milimetrach | 1885 |
| Głębokość w milimetrach | 1130 |
| Model |
QB75H |
| Proporcje obrazu | Brak danych |
| Przekątna ekranu 2 | 75'' |
| Typ matrycy | D-LED |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 1650.24 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 928.26 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji new | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 75 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pionowa max. | 81 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Pobór mocy | 407 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Instrukcja |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 971.2 mm |
| Szerokość | 1688.9 mm |
| Głębokość | 66 mm |
| Waga | 41.6 kg |

Numer oferty: 41189506
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty