Oferty, które mogą Cię zainteresować:




1 / 4
Sprzedano przez "Kup teraz" za 4 999,00 zł
Parametry
Rodzaj ekranu
Prosty
Przekątna ekranu telewizora
65"
Liczba złączy HDMI
3
Liczba złączy USB
2
Funkcja SMART TV
Tak
Moduł WiFi
Tak
Marka
Samsung
Typ telewizora
LED
Zgodność z HD
4K UHD
Stan
nowy
EAN
8801643182250
Opis


nr.kat: UE65NU7452UXXH
Fantastyczne żywe kolory w rozdzielczości UHD
* Rzeczywisty produkt może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Zobacz galerię naszych produktów.

Technologia Dynamic Crystal Color
Oglądaj na własne oczy dynamiczny i idealnie czysty kolor technologii wideo Dynamic Crystal Color. Gdy zobaczysz wspaniałą paletę odcieni na ekranie telewizora, nie będziesz już miał innego wyglądu.

Dzięki HDR możesz zobaczyć więcej szczegółów
Oglądaj ostrzejsze treści na ekranie z jeszcze bardziej imponującym renderowaniem kolorów HDR. Telewizor Samsung UHD zapewnia znacznie dokładniejsze szczegóły w jasnych i ciemnych scenach. * Kompatybilność z dowolną treścią HDR nie jest gwarantowana.

Ściemnianie UHD
Ciesz się kolorami, ostrością i kontrastami zoptymalizowanymi pod kątem oglądania. UHD Dimming dzieli ekran na małe bloki, edytując obraz tak, aby wynikowy obraz był bardziej szczegółowy.

Elegancki i stylowy design

Cienki projekt
Nowoczesna elegancja telewizora Samsung w naturalny sposób podkreśla gustowny styl stylowego wnętrza. * Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej niż na zdjęciu. Zdjęcia produktów można znaleźć w galerii zdjęć.

Nawet mądrzejszy sposób na oglądanie Smart TV
Uzyskaj szybszy, łatwiejszy i mądrzejszy dostęp do różnych zabawnych treści. Pomoże ci to w inteligentnym osobistym asystencie, praktycznym pilocie i centrum sterowania podłączonymi urządzeniami. Zapomnij o długich poszukiwaniach i wolę spędzać czas z rozrywką. Teraz nic nie stoi jej na przeszkodzie. * Zdjęcia i zdjęcia są symulowane i służą wyłącznie do celów poglądowych. Wygląd i parametry projektu, które nie mają wpływu na działanie produktu, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. * Ta funkcja i interfejs użytkownika mogą się różnić w zależności od modelu i lokalizacji. * Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci. Wymaga połączenia z Internetem. * Wymagana jest subskrypcja usługi Netflix.

Jeden pilot zdalnego sterowania
Kontroluj wszystkie podłączone urządzenia i zawartość telewizora za pomocą jednego pilota. Jeden pilot zdalnego sterowania może również automatycznie identyfikować i oznaczać inne podłączone urządzenia. Nie musisz już szukać innych sterowników. Masz tylko jeden. * Rzeczywisty produkt i pilot zdalnego sterowania mogą wyglądać inaczej niż na zdjęciu.

SmartThings
Połącz wszystkie urządzenia w inteligentnym domu. Niezależnie od tego, czy używasz SmartThings do podłączenia telewizora z lodówką czy telefonem komórkowym, odkryjesz nowe sposoby interakcji i korzystania z nich. * Zgodność urządzeń z funkcją SmartThings może się różnić w zależności od lokalizacji. ** Ta funkcja i interfejs użytkownika mogą się różnić w zależności od lokalizacji. *** Ta funkcja może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. **** Ta funkcja wymaga pobrania i zainstalowania SmartThings.

SmartThings. Jedna aplikacja do wszystkiego
Dzięki SmartThings zyskujesz błyskawiczny wgląd i kontrolę nad różnymi funkcjami swojego telewizora.

Udostępnianie i synchronizowanie treści
Skorzystaj z internetowej pamięci masowej Samsung Cloud. Połącz swoje inteligentne urządzenia z Samsung i zsynchronizuj ich zawartość. Dzięki temu możesz łatwo przeglądać zdjęcia z telefonu komórkowego zarówno na ekranie telewizora QLED, jak i na ekranie lodówki * Wymaga zgodnych urządzeń.

Powiadomienia
Ważne powiadomienie o wydarzeniu pojawi się również na ekranie telewizora. dostaniesz powiadomienie do swoich inteligentnych urządzeń w oparciu o zasadę internetu przedmiotów (IoT), przypomnienia w kalendarzu, ale także przypomnienie, że dopiero zaczynasz swój ulubiony program. Oczywiście możesz też ustawić je na swoim telefonie.

Link do Steam
Ciesz się najnowszymi grami wideo na ekranie telewizora Samsung. Ciesz się popularnymi tytułami gier na dużym telewizorze w wyższej jakości i większym komforcie niż na mniejszym monitorze komputera.

ZWERYFIKOWANY DVB-T2
Certyfikat DVB-T2 gwarantuje, że telewizor Samsung będzie gotowy na następną generację DVB-T2 (H.265), bardziej nowoczesnego następcy dzisiejszej cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.

| Wyświetlacz | |||||||||||||||||||||||||
| Przekątna ekranu | 65 " | ||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość 3 | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultra Black - powłoka antyrefleksyjna | Niedostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Krzywizna ekranu | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||
| PQI (indeks jakości obrazu) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| HDR (High Dynamic Range) | HDR | ||||||||||||||||||||||||
| HDR 10+ | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | Mega Contrast | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor | Dynamiczny Kryształowy Kolor | ||||||||||||||||||||||||
| Kąt widzenia | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Miliardowe kolory | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Ściemnianie w technologii Micro Dimming | Supreme UHD | ||||||||||||||||||||||||
| Auto Depth Enhancer | Niedostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Contrast Enhancer | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Auto Motion Plus | Tak (MR100) | ||||||||||||||||||||||||
| Tryb filmu | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa trybu naturalnego | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Dźwięk | |||||||||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| DTS Codec | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Moc akustyczna (RMS) | 20 W | ||||||||||||||||||||||||
| Głośnik typu | 2ch | ||||||||||||||||||||||||
| Bass Speaker | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Multiroom Link | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Blutooth Audio | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||||||||||
| Interakcja głosowa | Brytyjski angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, brazylijski portugalski | ||||||||||||||||||||||||
| Samsung SMART TV | Smart | ||||||||||||||||||||||||
| Przeglądarka internetowa | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa aplikacji SmartThings | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| SmartThings | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Konwergencja | |||||||||||||||||||||||||
| Odbicie lustrzane treści - telewizja -> urządzenia mobilne | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Content Mirroring / DLNA - Urządzenia mobilne -> TV | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Odtwarzacz wideo 360 ° | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa kamery 360 ° | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Niskoenergetyczne połączenie Bluetooth | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Direct | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Dźwięk telewizora na telefon | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Sound Mirroring | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Tuner/nadawanie | |||||||||||||||||||||||||
| Cyfrowa transmisja | DVB-T2CS2 | ||||||||||||||||||||||||
| Odbiornik analogowy | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| 2 odbiorniki | Niedostępne | ||||||||||||||||||||||||
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) | ||||||||||||||||||||||||
| Transmisja danych | HbbTV 1.5 (CZ, SK) | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa klucza TV | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Łączność | |||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 3 (HDMI 2.0) | ||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Wejście komponentowe (Y / Pb / Pr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wejście kompozytowe (AV) | 1 (powszechne zastosowanie dla komponentu Y) | ||||||||||||||||||||||||
| Ethernet (LAN) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Wyjście audio (mini jack) | Niedostępne | ||||||||||||||||||||||||
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wejście RF (wejście masy / kabla) | 1/1 (powszechne zastosowanie do nadawania naziemnego) / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Slot CI | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa HDMI A | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Szybkie przełączanie HDMI | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Wbudowany moduł połączenia z bezprzewodową siecią LAN | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Anynet + (HDMI-CEC) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Funkcje dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection (Frame) | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Atmosfera | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Procesor | czterordzeniowy | ||||||||||||||||||||||||
| Digital Clean View | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne wyłączanie | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Napisy | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Connect Share ™ (dysk twardy) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| ConnectShare ™ (USB 2.0) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| EPG | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Zaawansowana funkcja osobistego rejestratora wideo | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Tryb gry | Tak (tryb automatycznej gry) | ||||||||||||||||||||||||
| OSD | 27 języków europejskich i rosyjski (tylko EE, LV, LT) | ||||||||||||||||||||||||
| Obraz w obrazie | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Wbudowany interfejs BT HID | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa USB HID | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Teletekst (TTX) | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Zmiana czasu | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa IPv6 | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Obsługa MBR | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Ultra Clean View | Niedostępny | ||||||||||||||||||||||||
| Funkcja eko | |||||||||||||||||||||||||
| Czujnik ekologiczny | Tak | ||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | AC220-240V 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii (maks.) | 185 W | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||||||||||
| Wymiary opakowania (szer. X wys. X | 1617 x 975 x 229 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar telewizora z podstawą | 1452,7 x 924,6 x 378,0 mm | Rozmiar telewizora bez podstawy (szer. X wys. X | 1124,7 x 650,2 x 59,7 mm | Waga | |||||||||||||||||||||
| Waga opakowania | 35,3 kg | Masa telewizora z podstawką | 16,5 kg | Masa telewizora bez podstawy | 13,8 kg | Akcesoria | |||||||||||||||||||
| pilot zdalnego sterowania | TM1890A | Akumulator (do zdalnego sterowania) | Tak | Sterownik Samsung Smart Control (w zestawie) | Tak | No Gap Wall-mount | Niedostępny | Opcjonalne wsparcie dla stojaka | Niedostępne | Wsparcie dla mini ściennego uchwytu (uchwyt nie dołączony) | Tak | Wsparcie dla wspornika ściennego VESA (uchwyt nie dołączony) | Tak | Klucz sprzętowy TV (w zestawie) | Niedostępny | Przewodnik użytkownika | Tak | Elektroniczny przewodnik | Tak | Przewód antenowy | Niedostępny | Przewód zasilający | Tak | Cienki kabel | Tak |






Matrix Media Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 5
62-002 Suchy Las
NIP: 726-252-99-17
REGON: 100165933
KRS: 0000540415
Od poniedziałku do piątku: 9:00 - 18:00
Soboty: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne
Telefon: 502844824
GG: 43444015
Bank Zachodni WBK:
04 1090 1463 0000 0001 1948 3201
Numer oferty: 39886831
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty