Oferty, które mogą Cię zainteresować:

LEMFORDER TULEJA TYLNEJ BELKI AUDI A4 B5

survivaltools

2.7

od 22,00 zł

TULEJA WAHACZA FORD ESCORT 1998 1999 2000

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA TYŁ VOLVO C30 2010 2011 2012

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA FORD RANGER 1999 2000 2001 2002

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA TYŁ FORD MAVERICK 1996 1997 1998

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA FORD STREET KA 2003 2004 2005

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA FORD MONDEO I 1993 1994 1995 1996

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA FORD MONDEO I 1993 1994 1995 1996

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

TULEJA WAHACZA FORD ORION III 1990 1991 1992 1993

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

thumbnail-1
TULEJA WAHACZA LEMFORDER FORD, VOLVO na Arena.pl

1 / 1

TULEJA WAHACZA LEMFORDER FORD, VOLVO

• firma

Sprzedano przez "Kup teraz" za 110,20 zł

Opis


Parametry produktu:

Rodzaj wahacza : dla wahacza poprzecznego

Materiał : blacha stalowa

Rodzaj mocowania : podstawa gumowo-metalowa

Ilość na oż : 1

Producent: Lemforder

Numery katalogowe części:

OE: VOLVO : 31 277 343 , 31 277 345 , 31 317 661 , 31 317 663 , 31277343 , 31277345 , 31317661 , 31317663 , FORD : 7G9N3A053BB , 7G9N-3A053-BB , 1507182

OEM: LEMFÖRDER : 35953 01 , 3595301 , FEBI BILSTEIN : 36963 , MEYLE : 7146100012 , 714 610 0012

Indeks produktu: 1697470

Występuje w pojazdach:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.

FORD GALAXY (WA6) 2.3 |07.2007 - |2261 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi |03.2008 - |2179 ccm / 129 KW / 175 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi |07.2010 - |2179 ccm / 147 KW / 200 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi |03.2010 - |1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi |11.2007 - |1997 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 96 KW / 130 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel |05.2006 - 12.2012|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost |07.2010 - |1999 ccm / 146 KW / 199 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost |03.2010 - 06.2015|1999 ccm / 149 KW / 203 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 2.0 |05.2006 - 06.2015|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi |05.2006 - |1753 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi |05.2006 - |1753 ccm / 74 KW / 100 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi |02.2011 - |1560 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost |02.2011 - |1596 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 |03.2007 - 09.2014|2521 ccm / 162 KW / 220 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 |07.2007 - 09.2014|2261 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi |03.2008 - 10.2010|2179 ccm / 129 KW / 175 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi |07.2010 - 09.2014|2179 ccm / 147 KW / 200 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi |03.2010 - 09.2014|1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi |11.2007 - 09.2014|1997 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 96 KW / 130 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi |03.2010 - 09.2014|1976 ccm / 149 KW / 203 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG |07.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel |03.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost |07.2010 - 09.2014|1999 ccm / 176 KW / 240 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 |03.2007 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi |06.2007 - |1753 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi |03.2007 - 09.2014|1753 ccm / 74 KW / 100 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 09.2014|1596 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 09.2014|1596 ccm / 81 KW / 110 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |07.2010 - 09.2014|1596 ccm / 88 KW / 120 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi |02.2011 - 09.2014|1560 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost |02.2011 - 09.2014|1596 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 |03.2007 - 09.2014|2521 ccm / 162 KW / 220 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 |07.2007 - 09.2014|2261 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi |03.2008 - 10.2010|2179 ccm / 129 KW / 175 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi |03.2010 - 09.2014|1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi |11.2007 - 09.2014|1997 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 96 KW / 130 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG |07.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel |03.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 |03.2007 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi |03.2007 - 09.2014|1753 ccm / 74 KW / 100 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi |06.2007 - 09.2014|1753 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 09.2014|1596 ccm / 81 KW / 110 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 09.2014|1596 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi |12.2010 - 09.2014|1560 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 |03.2007 - 12.2012|2521 ccm / 162 KW / 220 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 |07.2007 - 09.2014|2261 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi |03.2008 - 10.2010|2179 ccm / 129 KW / 175 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi |07.2010 - 09.2014|2179 ccm / 147 KW / 200 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi |03.2010 - 09.2014|1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi |11.2007 - 09.2014|1997 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 12.2012|1997 ccm / 96 KW / 130 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi |03.2007 - 09.2014|1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi |03.2010 - 09.2014|1976 ccm / 149 KW / 203 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG |07.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel |03.2009 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost |07.2010 - 09.2014|1999 ccm / 176 KW / 240 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 |03.2007 - 09.2014|1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi |06.2007 - 12.2012|1753 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi |03.2007 - 12.2012|1753 ccm / 74 KW / 100 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 12.2010|1596 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |03.2007 - 12.2012|1596 ccm / 81 KW / 110 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |07.2010 - 09.2014|1596 ccm / 88 KW / 120 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi |02.2011 - 09.2014|1560 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost |02.2011 - 09.2014|1596 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST |05.2006 - |2521 ccm / 162 KW / 220 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.3 |07.2007 - |2261 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi |03.2008 - |2179 ccm / 129 KW / 175 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi |07.2010 - |2179 ccm / 147 KW / 200 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi |03.2010 - |1997 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi |11.2007 - |1997 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 96 KW / 130 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi |05.2006 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel |05.2006 - |1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost |07.2010 - |1999 ccm / 146 KW / 199 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost |03.2010 - |1999 ccm / 149 KW / 203 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost |07.2010 - |1999 ccm / 176 KW / 240 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 2.0 |05.2006 - |1999 ccm / 107 KW / 145 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi |01.2007 - |1753 ccm / 74 KW / 100 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi |05.2006 - |1753 ccm / 92 KW / 125 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi |02.2011 - |1560 ccm / 85 KW / 115 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost |02.2011 - |1596 ccm / 118 KW / 160 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T6 AWD |04.2014 - |2953 ccm / 242 KW / 329 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T6 AWD |04.2010 - |2953 ccm / 224 KW / 304 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T6 |09.2013 - |1969 ccm / 225 KW / 306 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T5 |09.2013 - |1969 ccm / 180 KW / 245 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T5 |04.2010 - |1999 ccm / 177 KW / 240 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T4F |04.2011 - |1596 ccm / 132 KW / 180 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T4 |04.2010 - |1596 ccm / 132 KW / 180 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II T3 |04.2010 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II DRIVe / D2 |01.2011 - |1560 ccm / 84 KW / 114 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 AWD |04.2014 - |2400 ccm / 169 KW / 230 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 AWD |04.2010 - |2400 ccm / 151 KW / 205 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 AWD |06.2011 - |2400 ccm / 158 KW / 215 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 |04.2014 - |2400 ccm / 169 KW / 230 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 |04.2010 - |2400 ccm / 151 KW / 205 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D5 |06.2011 - |2400 ccm / 158 KW / 215 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D4 |09.2013 - |1969 ccm / 133 KW / 181 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D4 |05.2012 - |1984 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D3 |05.2012 - |1984 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II D3 |04.2010 - 04.2012|1984 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II 3.0 T AWD |05.2014 - |2953 ccm / 258 KW / 351 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II 2.0 T |12.2013 - |1984 ccm / 132 KW / 180 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S60 II 2.0 T |04.2010 - |1999 ccm / 149 KW / 203 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T6 AWD |01.2007 - |2953 ccm / 210 KW / 286 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T6 AWD |10.2010 - |2953 ccm / 224 KW / 305 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T5 |09.2013 - |1969 ccm / 180 KW / 245 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T5 |10.2010 - |1999 ccm / 177 KW / 241 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T4F |05.2011 - |1596 ccm / 132 KW / 180 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) T4 |10.2010 - |1596 ccm / 132 KW / 180 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD |01.2010 - |2400 ccm / 151 KW / 205 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD |01.2007 - |2400 ccm / 136 KW / 185 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD |06.2011 - |2400 ccm / 158 KW / 215 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 |01.2010 - |2400 ccm / 151 KW / 205 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 |03.2006 - |2400 ccm / 136 KW / 185 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D5 |06.2011 - |2400 ccm / 158 KW / 215 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D4 |09.2013 - |1969 ccm / 133 KW / 181 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 |01.2010 - |1984 ccm / 120 KW / 163 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) D3 |05.2012 - |1984 ccm / 100 KW / 136 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD |03.2006 - |4414 ccm / 232 KW / 316 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD |01.2007 - |3192 ccm / 175 KW / 238 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD |01.2010 - |3192 ccm / 179 KW / 243 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) 3.2 |03.2006 - |3192 ccm / 175 KW / 238 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

VOLVO S80 II (AS) 3.2 |01.2010 - |3192 ccm / 179 KW / 243 KM|Strona zabudowy : Oż przednia|Strona zabudowy : z lewej|Strona zabudowy : z tyłu

