Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 32,67 zł
Opis
Parametry produktu:
Strona zabudowy : os tylna
Strona zabudowy : z obu stron
Strona zabudowy : zewnętrzny
Ilość na oż : 2
Producent: Lemforder
Numery katalogowe części:
OE: VW : 7H0501131A , 7H0501131 , 7H0 501 131 A , 7H0 501 131
OEM: LEMFÖRDER : 3199901 , 31999 01 , VAICO : V10-6080 , V106080
Indeks produktu: 1664230
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion |11.2003 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 |02.2004 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 |02.2004 - 06.2004|3189 ccm / 170 KW / 231 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi |11.2003 - 11.2009|2461 ccm / 120 KW / 163 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion |07.2011 - |1984 ccm / 150 KW / 204 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI |07.2012 - |1984 ccm / 110 KW / 150 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI |05.2011 - |1984 ccm / 150 KW / 204 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI |05.2011 - |1968 ccm / 84 KW / 114 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 |11.2003 - |1984 ccm / 85 KW / 115 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |01.2006 - 11.2009|1896 ccm / 62 KW / 84 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |06.2006 - 11.2009|1896 ccm / 75 KW / 102 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 77 KW / 105 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 63 KW / 85 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 |02.2004 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 |04.2003 - 06.2004|3189 ccm / 170 KW / 231 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion |11.2003 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion |07.2011 - |1984 ccm / 150 KW / 204 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI |07.2012 - |1984 ccm / 110 KW / 150 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI |05.2011 - |1984 ccm / 150 KW / 204 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI |05.2011 - |1968 ccm / 84 KW / 114 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3080|dla numeru PR : 0WS|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2700|dla numeru PR : 0WZ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 |11.2003 - |1984 ccm / 85 KW / 115 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |01.2006 - 11.2009|1896 ccm / 62 KW / 84 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |06.2006 - 11.2009|1896 ccm / 75 KW / 102 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 77 KW / 105 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 63 KW / 85 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TSI |07.2012 - |1984 ccm / 110 KW / 150 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI 4motion |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI |05.2011 - |1968 ccm / 84 KW / 114 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dla numeru PR : 0WL|Separacja bloków : |dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dla numeru PR : 0WM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dla numeru PR : 0WN|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2900|dla numeru PR : 0WP|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000|dla numeru PR : 0WQ
Numer oferty: 40986855
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty