Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 33,21 zł
Opis
Parametry produktu:
Strona zabudowy : Oż przednia
Strona zabudowy : z obu stron
Strona zabudowy : z tyłu
Ilość na oż : 2
Producent: Lemforder
Numery katalogowe części:
OE: VW : 7H0407182A , 7H0 407 182 A
OEM: LEMFÖRDER : 26936 01 , 2693601 , BOGE : 88-185-A , 2-22-000562-03H , 88185A , 22200056203H , KOIVUNEN OY : 80226936 , 802-26936
Indeks produktu: 1627410
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion |11.2003 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 |02.2004 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 |02.2004 - 06.2004|3189 ccm / 170 KW / 231 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi |11.2003 - 11.2009|2461 ccm / 120 KW / 163 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 |11.2003 - |1984 ccm / 85 KW / 115 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |01.2006 - 11.2009|1896 ccm / 62 KW / 84 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |06.2006 - 11.2009|1896 ccm / 75 KW / 102 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 77 KW / 105 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 63 KW / 85 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 |02.2004 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 |04.2003 - 06.2004|3189 ccm / 170 KW / 231 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion |11.2003 - 11.2009|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 |11.2003 - |1984 ccm / 85 KW / 115 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |01.2006 - 11.2009|1896 ccm / 62 KW / 84 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |06.2006 - 11.2009|1896 ccm / 75 KW / 102 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 77 KW / 105 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 63 KW / 85 KM|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2600|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2800|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 2850|dopuszczalna masa całkowita [kg] : 3000
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 3.2 V6 |08.2003 - 05.2006|3189 ccm / 173 KW / 235 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 3.2 V6 |02.2004 - 11.2009|3189 ccm / 170 KW / 231 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.5 TDI 4motion |04.2004 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.5 TDI 4motion |07.2004 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 128 KW / 174 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.5 TDI |04.2003 - 11.2009|2461 ccm / 96 KW / 130 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TSI |07.2012 - |1984 ccm / 110 KW / 150 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI 4motion |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI |05.2010 - |1968 ccm / 100 KW / 136 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 TDI |05.2011 - |1968 ccm / 84 KW / 114 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 2.0 |11.2003 - |1984 ccm / 85 KW / 115 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 1.9 TDI |01.2006 - 11.2009|1896 ccm / 62 KW / 84 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 1.9 TDI |06.2006 - 11.2009|1896 ccm / 75 KW / 102 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 77 KW / 105 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
VW TRANSPORTER Mk V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7 1.9 TDI |04.2003 - 11.2009|1896 ccm / 63 KW / 85 KM|Wyposażenie pojazdu : dla pojazdów z podwójną kabiną
Numer oferty: 40986883
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty