Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 275,00 zł
Opis

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | Future | 2.0L L4 Gas | 2001-2001 | From 3/01 |
| DFAC | Future | 2.4L L4 Gas | 2001-2001 | From 3/01 |
| Dodge | Ram 50 | 2.4L L4 Gas | 1991-1992 | |
| Dodge | Ram 50 | 3.0L V6 Gas | 1991-1991 | |
| Dodge | Stealth | 3.0L V6 Gas | 1991-1996 | |
| Great Wall | X240 | 2.4L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Mitsubishi | 3000GT | 3.0L V6 Gas | 1991-1999 | |
| Mitsubishi | Challenger | 3.0L V6 Gas | 1996-1998 | |
| Mitsubishi | Debonair | 2.0L L4 Gas | 1989-1992 | |
| Mitsubishi | Debonair | 3.0L V6 Gas | 1989-1992 | |
| Mitsubishi | Delica | 2.0L L4 Gas | 1999-2002 | |
| Mitsubishi | Delica | 2.4L L4 Gas | 1989-2002 | |
| Mitsubishi | Delica | 3.0L V6 Gas | 1994-2004 | |
| Mitsubishi | Diamante | 2.0L L4 Gas | 1990-1995 | |
| Mitsubishi | Diamante | 2.5L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Mitsubishi | Diamante | 3.0L V6 Gas | 1990-1996 | |
| Mitsubishi | GTO | 3.0L V6 Gas | 1990-2000 | |
| Mitsubishi | Galloper | 3.0L V6 Gas | 1999-2005 | |
| Mitsubishi | Magna | 2.6L L4 Gas | 1991-1995 | |
| Mitsubishi | Magna | 3.0L V6 Gas | 1996-1996 | Australia |
| Mitsubishi | Magna | 3.0L V6 Gas | 1993-1995 | |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L L4 Gas | 1991-1995 | |
| Mitsubishi | Mighty Max | 3.0L V6 Gas | 1991-1994 | |
| Mitsubishi | Montero | 3.0L V6 Gas | 1992-1994 | |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L L4 Gas | 1997-1999 | |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L V6 Gas | 1997-2003 | |
| Mitsubishi | Pajero II | 2.4L L4 Gas | 2000-2000 | To 4/00 |
| Mitsubishi | Pajero II | 2.4L L4 Gas | 1992-1999 | |
| Mitsubishi | Pajero II | 2.4L L4 Gas | 1991-1991 | From 4/91 |
| Mitsubishi | Pajero II | 3.0L V6 Gas | 1998-2000 | 177BHP |
| Mitsubishi | Pajero II | 3.0L V6 Gas | 1997-1997 | From 6/97, 177BHP |
| Mitsubishi | Pajero II | 3.0L V6 Gas | 1994-1995 | 150BHP |
| Mitsubishi | Pajero II | 3.0L V6 Gas | 1990-1993 | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 3.0L V6 Gas | 1998-2005 | |
| Mitsubishi | Shogun | 3.0L V6 | 1992-1992 | w/Panel Filter, 12v |
| Mitsubishi | Sigma | 3.0L V6 Gas | 1990-1996 | |
| Mitsubishi | Space Gear | 2.0L L4 Gas | 1995-1998 | |
| Mitsubishi | Space Gear | 2.4L L4 Gas | 1995-1998 | |
| Mitsubishi | Triton | 3.0L V6 Gas | 1990-2006 |
Referencje:
Kod produktu: KN-33-2045
Numer oferty: 45457951
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty