Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 310,00 zł
Opis

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Ibiza | 2.0L L4 Gas | 1997-1998 | GTi, 16v, Cupra Sport |
| Seat | Ibiza Cupra | 2.0L L4 Gas | 1999-1999 | GTi, 16v, Cupra Sport |
| Seat | Ibiza II | 2.0L L4 Gas | 1996-1996 | 150BHP |
| Volkswagen | Cabrio | 2.0L L4 Gas | 1995-2002 | |
| Volkswagen | Golf | 1.8L L4 Gas | 1993-1997 | |
| Volkswagen | Golf | 1.9L L4 Diesel | 1993-1997 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0L L4 Gas | 1993-1998 | |
| Volkswagen | Golf | 2.8L V6 Gas | 1995-1995 | |
| Volkswagen | Golf GTI | 2.8L V6 Gas | 1996-1998 | |
| Volkswagen | Golf III | 1.4L L4 Gas | 1993-1999 | |
| Volkswagen | Golf III | 1.4L L4 Gas | 1992-1992 | From 7/92 |
| Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1996-1999 | 101BHP |
| Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1995-1995 | 75BHP, To 6/95, 101BHP |
| Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1994-1994 | |
| Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1992-1993 | 75BHP |
| Volkswagen | Golf III | 1.8L L4 Gas | 1991-1999 | |
| Volkswagen | Golf III | 1.9L L4 Diesel | 1991-1999 | |
| Volkswagen | Golf III | 2.0L L4 Gas | 1991-1999 | |
| Volkswagen | Golf III | 2.8L V6 Gas | 1992-1997 | |
| Volkswagen | Golf III | 2.9L V6 Gas | 1994-1999 | |
| Volkswagen | Golf III GTI | 2.0L L4 Gas | 1992-1997 | |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet | 1.8L L4 Gas | 1998-2002 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.8L L4 Gas | 1997-1997 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.9L L4 Diesel | 1994-1998 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0L L4 Gas | 1999-1999 | ABA Eng. |
| Volkswagen | Jetta | 2.0L L4 Gas | 1993-1998 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.8L V6 Gas | 1994-1998 | |
| Volkswagen | Vento | 1.4L L4 Gas | 1998-1998 | |
| Volkswagen | Vento | 1.4L L4 Gas | 1996-1997 | w/Panel Filter |
| Volkswagen | Vento | 1.4L L4 Gas | 1993-1995 | |
| Volkswagen | Vento | 1.4L L4 Gas | 1992-1992 | From 7/92 |
| Volkswagen | Vento | 1.6L L4 Gas | 1996-1998 | 101BHP |
| Volkswagen | Vento | 1.6L L4 Gas | 1995-1995 | 75/101BHP, To 6/95 |
| Volkswagen | Vento | 1.6L L4 Gas | 1994-1994 | 75/101BHP |
| Volkswagen | Vento | 1.6L L4 Gas | 1992-1993 | 75BHP |
| Volkswagen | Vento | 1.8L L4 Gas | 1991-1998 | |
| Volkswagen | Vento | 1.9L L4 Diesel | 1991-1998 | |
| Volkswagen | Vento | 2.0L L4 Gas | 1991-1998 | |
| Volkswagen | Vento | 2.8L V6 Gas | 1992-1998 |
Referencje:
Kod produktu: KN-33-2069
Numer oferty: 45457848
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty